軽自動車には様々なメリットが御座います。
お得に楽しくカーライフを送るなら軽自動車が断然お勧め!!
年間費用
| 軽自動車 | 普通車 | 差 | |
| 自動車税 | 約7,000円 | 約29,000円 | 約22,000円 |
|---|---|---|---|
| 燃費 | 約18km/l | 約9km/l | 約9km/l |
| エンジンオイル | 約3,000円 | 約5,000円 | 約2,000円 |
| 任意保険 | 約45,000円 | 約90,000円 | 約45,000円 |
車検費用
| 軽自動車 | 普通車 | 差 | |
| 重量税 | 約8,000円 | 約25,000円 | 約17,000円 |
|---|---|---|---|
| 自賠責 | 約24,180円 | 約29,780円 | 約5,600円 |
| 検査料、整備費等 | 約43,000円 | 約50,000円 | 約7,000円 |
| 12ヶ月点検 | 約8,500円 | 約10,000円 | 約1,500円 |
※上記比較はあくまで目安のものとなります。
車種・走行距離・走行条件等によっては異なる場合がございます。